Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là gì
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là gì? Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương) cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có tên gọi chung chung nhưng được chia ra nhiều loại hình như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, vậy mỗi cơ quan quản lý và cấp giấy chứng nhận có đặc điểm gì khách nhau? và dựa vào đâu để biết nhà nước có thẩm quyền nào cấp?
Qua bài viết dưới đây ngoài việc cung cấp thông tin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là gì C.A.O Media sẽ làm rõ từng vấn đề, từng loại hình và từng cơ quan quản lý như thế nào, đầu tiên chúng ta tìm hiểu về Những loại hình kinh doanh không cần phải xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nhé!
1. Những cơ sở sau đây không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
- Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ
- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định
- Sơ chế nhỏ lẻ
- Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ
- Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn
- Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
- Nhà hàng trong khách sạn
- Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm
- Kinh doanh thức ăn đường phố
- Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.
2. Phân tích các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế (Phụ lục 1 – TTLT số 13/2014/TTLT)
Tên sản phẩm/ nhóm sản phẩm | Ghi chú | |
1 | Nước uống đóng chai | |
2 | Nước khoáng thiên nhiên | |
3 | Thực phẩm chức năng | |
4 | Các vi chất bổ sung vào thực phẩm và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng | |
5 | Phụ gia thực phẩm | |
6 | Hương liệu thực phẩm | |
7 | Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm | |
8 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm | Trừ những dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương được sản xuất trong cùng 01 cơ sở và chỉ để dùng cho các sản phẩm thực phẩm của cơ sở đó |
9 | Đá thực phẩm (Nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm) | Trừ nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
10 | Các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
3/ Phân tích các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (Phụ lục 2 – TTLT 13/2014/TTLT)
T | Tên sản phẩm/ nhóm sản phẩm | Ghi chú |
I | Ngũ cốc | |
1 | Ngũ cốc | |
2 | Ngũ cốc đã sơ chế, chế biến (xay xát, cắt, tách vỏ, tách cám, dạng mảnh, nảy mầm, xử lý nhiệt,…) | Trừ các sản phẩm dạng bột, tinh bột và chế biến từ bột, tinh bột. |
II | Thịt và các sản phẩm từ thịt | |
1 | Thịt dạng tươi, ướp đá, giữ mát, đông lạnh (nguyên con, pha lọc, cắt lát, mảnh, xay, viên,…) | |
2 | Phụ phẩm ăn được của gia súc, gia cầm (nội tạng, xương, chân, cổ, cánh, mỡ, máu,…) | |
3 | Sản phẩm chế biến từ thịt và phụ phẩm ăn của gia súc, gia cầm (khô, hun khói, đồ hộp, xử lý nhiệt, ướp muối, collagen, gelatin…) | Trừ thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý |
4 | Sản phẩm phối chế có chứa thịt (giò, chả, nem, lạp sườn, salami, xúc xích, Jăm bông, Pa tê, thịt bao bột, tẩm bột, ngâm dầu, súp, nước ép, nước chiết,…) | Trừ sản phẩm dạng bánh do Bộ Công Thương quản lý. |
III | Thủy sản và sản phẩm thuỷ sản (bao gồm các loài lưỡng cư) | |
1 | Thủy sản sống, tươi, ướp đá, bảo quản lạnh (dạng nguyên con, sơ chế, fillet, xay, viên, cắt lát, bóc vỏ, cán mỏng,…) | |
2 | Phụ phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm (da, vây, bóng, mỡ, gan, trứng,… của các loài thủy sản) | |
3 | Sản phẩm chế biến từ thủy sản và các phụ phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm (lên men, dạng mắm, gia nhiệt, xông khói, khô, ướp muối, ngâm nước muối, bao bột, ngâm dầu, dịch chiết, nước ép, gelatin, collagen… kể cả có sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến) | Trừ thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý
|
4 | Mỡ và dầu có nguồn gốc từ thủy sản được tinh chế hoặc chưa tinh chế dùng làm thực phẩm | Trừ thực phẩm chức năng, dược phẩm có nguồn gốc từ thủy sản do Bộ Y tế quản lý |
5 | Sản phẩm thủy sản phối trộn với bột, tinh bột, bao bột, sữa chế biến, dầu thực vật (bao gồm cả phồng tôm, cá, mực,…) | Trừ sản phẩm dạng bánh do Bộ Công Thương quản lý |
6 | Rong biển, tảo và các sản phẩm sản xuất từ rong biển, tảo dùng làm thực phẩm | Trừ thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ rong, tảo do Bộ Y tế quản lý. |
IV | Rau, củ , quả và sản phẩm rau, củ, quả | |
1 | Rau, củ, quả tươi và sơ chế (cắt mảnh, tách vỏ, tách hạt, tách múi, xay,…) | Trừ các loại rau, củ, quả, hạt làm giống |
2 | Rau, củ, quả chế biến (lên men, làm khô, xử lý nhiệt, dạng bột, đóng hộp, tẩm bột, ngâm dấm, ngâm dầu, ngâm đường, bao bột, dịch chiết, nước ép,…) | Trừ các sản phẩm dạng bánh, mứt, kẹo, ô mai nước giải khát do Bộ Công Thương quản lý |
V | Trứng và các sản phẩm từ trứng | |
1 | Trứng động vật trên cạn và lưỡng cư | |
2 | Trứng động vật trên cạn và lưỡng cư đã sơ chế, chế biến (bóc vỏ, đóng bánh, đông lạnh, nghiền bột, xử lý nhiệt, muối, ngâm ướp thảo dược,…) | |
3 | Các loại thực phẩm phối chế có chứa trứng, bột trứng | Trừ bánh kẹo có thành phần là trứng, bột trứng do Bộ Công Thương quản lý. |
VI | Sữa tươi nguyên liệu | |
VII | Mật ong và các sản phẩm từ mật ong | |
1 | Mật ong nguyên chất, cô đặc, pha loãng | |
2 | Sáp ong, phấn hoa, sữa ong chúa có lẫn hoặc không có mật ong | |
3 | Các sản phẩm có chứa mật ong, sáp ong, phấn hoa, sữa ong chúa | Trừ bánh, mứt, kẹo, đồ uống có mật ong làm nước giải khát do Bộ Công Thương quản lý;
Trừ thực phẩm chức năng, dược phẩm do Bộ Y tế quản lý. |
VIII | Thực phẩm biến đổi gen | |
IX | Muối | |
1 | Muối biển, muối mỏ | |
2 | Muối tinh chế, chế biến, phối trộn với các thành phần khác | |
X | Gia vị | |
1 | Gia vị đơn chất, hỗn hợp, gia vị có nguồn gốc động vật, thực vật (bột hương liệu từ thịt, xương, dạng bột, dịch chiết, mù tạt,…) | Trừ gia vị đi kèm sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột (mì ăn liền, cháo ăn liền,…) do Bộ Công Thương quản lý |
2 | Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt | |
3 | Tương, nước chấm | |
4 | Các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, tươi, khô, xay hoặc nghiền | |
XI | Đường | |
1 | Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn | |
2 | Đường khác (kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen) | |
3 | Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường | |
XII | Chè | |
1 | Chè tươi, chế biến đã hoặc chưa pha hương liệu | Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát; bánh, mứt, kẹo có chứa chè do Bộ Công Thương quản lý. |
2 | Các sản phẩm trà từ thực vật khác | Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát, do Bô Công Thương quản lý. |
XIII | Cà phê | |
1 | Cà phê hạt tươi, khô, chất chiết xuất, tính chất và các chất cô đặc từ cà phê | |
2 | Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất ca-phê-in; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó; dạng bột chiết có hoặc không có đường, sữa, kem để pha uống liền, các sản phẩm chế biến có chứa cà phê | Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát; bánh kẹo, mứt có chứa cà phê do Bộ Công Thương quản lý. |
XIV | Ca cao | |
1 | Hạt ca cao tươi, khô, đã hoặc chưa vỡ mảnh, sống hoặc đã rang; Vỏ quả, vỏ hạt, vỏ lụa và phế liệu ca cao khác; Bột ca cao nhão, đã hoặc chưa khử chất béo, Bơ ca cao, mỡ và dầu ca cao; Bột ca cao, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác | |
2 | Các chế phẩm từ ca cao dạng bột đã rang xay, không rang xay, dạng đặc, lỏng, bột uống liền có hoặc không có đường, sữa, kem, chế phẩm khác có chứa ca cao | Trừ sản phẩm uống dạng nước giải khát; bánh kẹo, mứt có chứa ca cao do Bộ Công Thương quản lý. |
XV | Hạt tiêu | |
1 | Hạt tiêu (chi Piper) khô, tươi, hạt tiêu xay, nghiền | |
2 | Các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, tươi, khô, xay hoặc nghiền | |
XVI | Điều | |
1 | Hạt điều | |
2 | Các sản phẩm chế biến từ hạt điều | Trừ bánh, mứt, kẹo có chứa hạt điều do Bộ Công Thương quản lý. |
XVII | Nông sản thực phẩm khác | |
1 | Các loại hạt (hướng dương, hạt bí, hạt dưa,…) đã hoặc chưa chế biến | |
2 | Các sản phẩm có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm khác dạng nguyên bản hoặc đã sơ chế, chế biến (măng, mộc nhĩ, nấm; sản phẩm từ đậu nành ngoại trừ dầu; vỏ, rễ, lá, thân, hoa ăn được của một số loại cây,…) | Trừ đối tượng được sử dụng là dược liệu, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý |
3 | Tổ yến và các sản phẩm từ tổ yến | Trừ đối tượng được sử dụng là dược liệu, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý. |
4 | Sản phẩm nguồn gốc từ côn trùng dùng làm thực phẩm (châu chấu, dế, nhộng tằm, …) | |
XVIII | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý | |
XIX | Nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc phạm vi quản lý được phân công |
4. Phân tích các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương (Phụ lục 1 – TTLT số 13/2014/TTLT)
TT | Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm | Ghi chú |
I | Bia | |
1 | Bia hơi | |
2 | Bia chai | |
3 | Bia lon | |
II | Rượu, Cồn và đồ uống có cồn (Không bao gồm sản phẩm rượu bổ do Bộ Y tế quản lý) | |
1 | Rượu vang | |
1.1 | Rượu vang không có gas | |
1.2 | Rượu vang có gas (vang nổ) | |
2 | Rượu trái cây | |
3 | Rượu mùi | |
4 | Rượu cao độ | |
5 | Rượu trắng, rượu vodka | |
6 | Đồ uống có cồn khác | |
III | Nước giải khát (Không gồm nước khoáng, nước tinh khiết do Bộ Y tế quản lý) | |
1 | Đồ uống đóng hộp, bao gồm nước ép rau, quả | |
2 | Nước giải khát cần pha loãng trước khi dùng | |
3 | Nước giải khát dùng ngay | Không bao gồm nước khoáng, nước tinh khiết do Bộ Y tế quản lý |
IV | Sữa chế biến (Không gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý) | |
1 | Sữa dạng lỏng (bao gồm sữa dạng lỏng được bổ sung hương liệu hoặc các phụ gia thực phẩm khác) | |
1.1 | Các sản phẩm được thanh trùng bằng phương pháp Pasteur | |
1.2 | Các sản phẩm được tiệt trùng bằng phương pháp UHT hoặc các phương pháp tiệt trùng bằng nhiệt độ cao khác | |
2 | Sữa lên men | |
2.1 | Dạng lỏng | |
2.2 | Dạng đặc | |
3 | Sữa dạng bột | |
4 | Sữa đặc | |
4.1 | Có bổ sung đường | |
4.2 | Không bổ sung đường | |
5 | Kem sữa | |
5.1 | Được tiệt trùng bằng phương pháp Pasteur | |
5.2 | Được tiệt trùng bằng phương pháp UHT | |
6 | Sữa đậu nành | |
7 | Các sản phẩm khác từ sữa | |
7.1 | Bơ | |
7.2 | Pho mát | |
7.3 | Các sản phẩm khác từ sữa chế biến | |
V | Dầu thực vật (Không gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý) | |
1 | Dầu hạt vừng (mè) | |
2 | Dầu cám gạo | |
3 | Dầu đậu tương | |
4 | Dầu lạc | |
5 | Dầu ô liu | |
6 | Dầu cọ | |
7 | Dầu hạt hướng dương | |
8 | Dầu cây rum | |
9 | Dầu hạt bông | |
10 | Dầu dừa | |
11 | Dầu hạt cọ hoặc dâu cọ ba-ba-su | |
12 | Dầu hạt cải hoặc dầu mù tạt | |
13 | Dầu hạt lanh | |
14 | Dầu thầu dầu | |
15 | Các loại dầu khác | |
VI | Bột, tinh bột (Không gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý) | |
1 | Bột mì hoặc bột meslin | |
2 | Bột ngũ cốc | |
3 | Bột khoai tây | |
4 | Malt: rang hoặc chưa rang | |
5 | Tinh bột: mì, ngô, khoai tây, sắn, khác | |
6 | Inulin | |
7 | Gluten lúa mì | |
8 | Sản phẩm từ bột nhào, đã hoặc chưa làm chín: spaghety, macaroni, mì sợi, mì ăn liền, mì dẹt, gnochi, ravioli, cannelloni, cháo ăn liền, bánh đa, phở, bún, miến… |
|
9 | Sản phẩm từ tinh bột sắn và sản phẩm thay thế chế biến từ tinh bột, ở dạng mảnh, hạt, bột xay, bột rây hay các dạng tương tự |
|
VII | Bánh, mứt, kẹo (Không gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý) | |
1 | Bánh quy ngọt, mặn hoặc không ngọt, mặn | |
2 | Bánh bít cốt, bánh mì nướng và các loại bánh nướng tương tự | |
3 | Bánh bột nhào | |
4 | Bánh mì giòn | |
5 | Bánh gato | |
6 | Các loại kẹo cứng, mềm có đường không chứa cacao | |
7 | Kẹo cao su, đã hoặc chưa bọc đường | |
8 | Kẹo sô cô la các loại | |
9
|
Mứt, thạch trái cây, bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch, thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu |
|
10
|
Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu |
|
11 | Các sản phẩm bánh mứt kẹo khác | |
VIII
|
Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý |
|
5. Phân tích các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y Tế
- Bộ Y Tế cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.
- Cơ sở sản xuất nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai;
- Cơ sở sản xuất dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Dựa vào các mặt hàng sản phẩm/hàng hoá mà C.A.O Media nêu trên, cơ sở chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm dựa vào form mẫu ngay tại cơ quan có thẩm quyền đó. Ví dụ cơ sở sản xuất mặt hàng thuộc lĩnh vực Y Tế quản lý thì phải thực hiện hồ sơ xin giấy phép ATTP theo form Y Tế, và tương tự đối với cơ sở thuộc Công Thương và Nông Nghiệp.
Nếu doanh nghiệp thắc mắc về thành phần hồ sơ xin giấy chứng nhận, hãy liên hệ ngay C.A.O Media tại đây
Việc xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm căn cứ theo pháp lý:
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành ngày 02/02/2018
- Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
Hy vọng bài viết Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là gì Có thể hỗ trợ doanh nghiệp xin giấy chứng nhận một cách hiệu quả và nhanh chóng. Nếu doanh nghiệp muốn sử dụng dịch vụ tại giayphepantoanthucpham.com đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay qua số điện thoại 0903 145 175 – 0936 207 619 để được tư vấn trọn gói và cung cấp dịch vụ tốt nhất.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG C.A.O
- Địa chỉ: 30 Nguyễn Tuân, phường 3, quận Gò Vấp, Tp.HCM
- Điện thoại: (028)6275.0707
- Hotline: 0903 145 175 – 0936 207 619
- Email: hotro@tuvangiayphepcao.com